Oddelek | Št. učencev | Razrednik | Učilnica | |
1. a | 15 | Anja Zajamšek |
X1 | |
1. b | 15 | Jerneja Žagar | X2 | |
2. a | 21 | Andreja Škruba | X3 | |
2. b | 22 | Mihaela Vodopivec | X4 | |
3. a | 22 | Polona Pečnik | U4 | |
3. b | 23 | Tanja Kolšek | U2 | |
4. a | 17 | Magda Omladič Novinšek | U3 | |
4. b | 17 | Katja Rojnik |
U1 | |
5. a | 20 | Suzana Daničič | U5 | |
5. b | 20 | Suzana Zabukovnik | U6 | |
Skupaj RP | 192 | |||
6. a | 17 |
Blanka Rotovnik |
GL | |
6. b |
17 |
Mateja Novak |
SLO1 |
|
7. a |
19 | Zoran Habot | ZGO-GEO | |
7. b | 20 | Darja Kugonič | SLO2 | |
8. a | 20 | Damjana Modrijan | BIO-KEM | |
8. b | 20 | Damjana Paulič | MAT2 | |
9. a | 16 | Sabina Skornšek | NEM | |
9. b | 18 | Kristina Jazbinšek Vovk |
ANG | |
Skupaj PP | 147 | |||
Skupaj | 339 |
(Visited 7.302 times, 1 visits today)