RAZRED | UČITELJ | DAN | URA/PROSTOR |
1. a | Anja Zajamšek | SRE | 2. šolska ura (9.10–9.55), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
1. b | Jerneja Žagar | SRE | 3. šolska ura (10.20–11.05), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
1. a, b | Tina Lončarič | TOR | 0. šolska ura (7.30–8.15), X 1 |
2. a | Andreja Škruba | PET | 2. šolska ura (9.10–9.55), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
2. b | Mihaela Vodopivec | SRE | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
3. a | Polona Pečnik | SRE | 2. šolska ura (9.10–9.55), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
3. b | Tanja Kolšek | TOR | 0. šolska ura (7.30–8.15), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
4. a | Marija Omladič Novinšek | TOR | 4. šolska ura (11.10–11.55), U3 |
4. b | Katja Rojnik | TOR | 4. šolska ura (11.10–11.55), U1 |
5. a | Suzana Daničič | SRE | 3. šolska ura (10.20–11.05), stara knjižnica |
5. b | Suzana Zabukovnik | SRE | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
6. a | Blanka Rotovnik | ČET | 4. šolska ura (11.10–11.55), učilnica glasba |
6. b | Mateja Novak | PET | 3. šolska ura (10.20–11.05), kabinet SLO-TJ |
7. a | Zoran Habot | PON | 3. šolska ura (10.20–11.05), kabinet GEO-ZGO |
7. b | Darja Kugonič | TOR | 2. šolska ura (9.10–9.55), kabinet GEO-ZGO |
8. a | Damjana Modrijan | TOR | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet BIO-KEM |
8. b | Damjana Paulič | TOR | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet FIZ |
9. a | Sabina Skornšek | PET | 3. šolska ura (10.20–11.05), kabinet FIZ |
9. b | Kristina Jazbinšek Vovk | SRE | 2. šolska ura (9.10–9.55), kabinet GEO-ZGO |
Mojca A. Juras | SRE | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet SLO-TJ | |
Darinka Bizjak | PON | 1. šolska ura (8.20–9.05), kabinet BIO-KEM | |
Katarina Čokl | PET | 1. šolska ura (8.20–9.05), pisarna pom. rav. | |
Nikolina Ignjatić | PON | 2. šolska ura (9.10–9.55), pisarna svetovalne delavke | |
Sara Janže | TOR | 0. šolska ura (7.30–8.15), pisarna pom. rav. | |
Elena Marulc | PET | 2. šolska ura (9.10–9.55), kabinet BIO-KEM | |
Matej Jug | ČET | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet ŠPO | |
Andrej Novak | PON | 2. šolska ura (9.10–9.55), računalniška učilnica | |
Antonija Reberšek | ČET | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet ŠPO | |
Anja Sedeljšak | ČET | 5. šolska ura (12.00–12.45), glasbeni kabinet | |
Marija Vodovnik | TOR | 5. šolska ura (12.00–12.45), kabinet FIZ | |
Petra Vnuk | TOR | 1. šolska ura (8.20–9.05), knjižnica | |
Urška Zacirkovnik | TOR | 5. šolska ura (12.00–12.45), likovna učilnica | |
Blažka Žibret | PON | 4. šolska ura (11.10–11.55), kabinet uč. od 1. do 5. razreda |
Skupne pogovorne ure potekajo tretji torek v mesecu od 17. do 18.30 ure, tj. 18. 10. 2022, 15. 11.
2022, 20. 12. 2022, 17. 1. 2023, 21. 2. 2023, 21. 3. 2023, 18. 4. 2023 in 16. 5. 2023.
Dopoldanske pogovorne ure bodo po predhodni najavi. Starši se na individualno pogovorno uro v
dopoldanskem času najavijo na spletni strani šole (www.ossmartno.si).
(Visited 3.681 times, 1 visits today)